Pada halaman ini akan dibahas mengenai DAFTAR NILAI NORMAL TANDA-TANDA VITAL (TTV) PASIEN DEWASA. Semua informasi ini kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga memberikan faedah bagi kita semua.
Berikut ini adalah ringkasan tanda-tanda vital untuk pasien dewasa menurut Emergency Nurses Association,(2007).
Komponen | Nilai normal | Keterangan |
Suhu | 36,5-37,5 | Dapat di ukur melalui oral, aksila, dan rectal. Untuk mengukur suhu inti menggunakan kateter arteri pulmonal, kateter urin, esophageal probe, atau monitor tekanan intracranial dengan pengukur suhu. Suhu dipengaruhi oleh aktivitas, pengaruh lingkungan, kondisi penyakit, infeksi dan injury. |
Nadi | 60-100x/menit | Dalam pemeriksaan nadi perlu dievaluais irama jantung, frekuensi, kualitas dan kesamaan. |
Respirasi | 12-20x/menit | Evaluasi dari repirasi meliputi frekuensi, auskultasi suara nafas, dan inspeksi dari usaha bernafas. Tada dari peningkatan usah abernafas adalah adanya pernafasan cuping hidung, retraksi interkostal, tidak mampu mengucapkan 1 kalimat penuh. |
Saturasi oksigen | >95% | Saturasi oksigen di monitor melalui oksimetri nadi, dan hal ini penting bagi pasien dengan gangguan respirasi, penurunan kesadaran, penyakit serius dan tanda vital yang abnormal. Pengukurna dapat dilakukan di jari tangan atau kaki. |
Tekanan darah | 120/80mmHg | Tekana darah mewakili dari gambaran kontraktilitas jantung, frekuensi jantung, volume sirkulasi, dan tahanan vaskuler perifer. Tekanan sistolik menunjukkan cardiac output, seberapa besar dan seberapa kuat darah itu dipompakan. Tekanan diastolic menunjukkan fungsi tahanan vaskuler perifer. |
Berat badan | | Berat badan penting diketahui di UGD karena berhubungan dengan keakuratan dosis atau ukuran. Misalnya dalam pemberian antikoagulan, vasopressor, dan medikasi lain yang tergantung dengan berat badan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar