Pada halaman ini akan dibahas mengenai Komposisi Elektrolit Normal Pada Cairan Tubuh Manusia. Semua informasi ini kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga memberikan faedah bagi kita semua.
Komposisi cairan
Komposisi cairan intra sel, intra vascular dan interstitial adalah sebagai berikut :
Tabel Komposisi Elektrolit dalam Cairan Tubuh
No | Komponen | Pembuluh darah (meq/L) | Interstitial (meq/L) | Intre sel ( meq/L) |
1 | Na+ | 140 | 145,5 | 12 |
2 | K + | 4,5 | 4,8 | 160 |
3 | Ca ++ | 5,0 | 2,8 | - |
4 | Mg ++ | 1,5 | 1,0 | 34 |
5 | Cl - | 104 | 116,6 | 2 |
6 | HCO3- | 24 | 27,4 | 10 |
7 | SO4 - | 1 | 1,2 | - |
8 | Phosphate | 2 | 2,3 | 140 |
9 | Protein | 15 | 2,0 | 54 |
10 | Anion lain | 5 | 5,6 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar