Pada halaman ini akan dibahas mengenai FISIOLOGI / KOMPOSISI CAIRAN TUBUH. Semua informasi ini kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga memberikan faedah bagi kita semua.
Jumlah cairan tubuh
Jumlah cairan dalam tubuh manusia tergantung dari umur, jenis kelamin, dan berat badan. Secara kasar jumlahnya berkisar antara 55 – 60 % dari berat badan.
Penyebaran cairan
Prosentase penyebaran cairan tubuh secara kasar adalah :
Di dalam sel ( cairan intra sel = CIS ) : 55 %.
Di luar tubuh ( cairan exstra sel = CES ) : 45 %.
Secara specific seperti pada schema 2 berikut :
Table 1.
NO | UMUR | JENIS KELAMIN | JUMLAH ( % BB ) |
1 | 0 -1 bulan | - | 75,7 |
2 | 1 – 12 bulan | - | 64,5 |
3 | 1 – 10 tahun | - | 61,7 |
4 | 10 – 16 tahun | Laiki – laki | 58,9 |
perempuan | 57,3 | ||
5 | 17 – 19 tahun | Laiki – laki | 60,6 |
perempuan | 50,2 | ||
6 | 40 – 59 tahun | Laiki – laki | 54,7 |
perempuan | 46,7 | ||
7 | > 60 tahun | Laiki – laki | 51,5 |
perempuan | 45,5 |
Table 2.
Jumlah cairan = 60 % berat badan | ||||
Cairan intra sel ( CIS ) = 55 % | Cairan exstra sel ( CES ) = 45 % | |||
Sel – sel lain = 50 % | Sel darah merah = 5 % | Yang berfungsi | Trans seluler | |
Plasma = 7 % | Cairan inter stitial = 20 % | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar